全自動3D測定機
自動車・産業用 複雑形状金属部品向け高速ロボット搭載型3Dレーザー測定システム
当社のレーザースキャンシステムは、金属部品や複雑な曲げ加工を施したパイプの全面測定を高精度で行うために開発されました。
高解像度レーザースキャナを多軸ロボットアームに搭載し、あらかじめ設定したティーチングパスに従って、複雑な形状の部品を全自動で測定します。取得した3D形状測定データと3D設計データをリアルタイムに比較し、形状誤差の検査や表面品質の評価を瞬時に実行。自動車部品や産業用管材の品質保証(寸法検査)において、極めて精度の高いデータ化と自動化を実現します。
見積もりの請求
主な仕様
| 項目 | 標準モード | 高精細モード |
| データサンプリングレート | 2,650,000 点/秒 | 1,680,000 点/秒 |
| レーザー光源 | 22本 ブルーレーザークロス+ 1本 深穴測定用レーザー+ 7本 高精細測定用レーザー | 22本 ブルーレーザークロス+ 1本 深穴測定用レーザー+ 7本 高精細測定用レーザー |
| レーザー安全規格 | クラス2 (アイセーフ対応) | クラス2 (アイセーフ対応) |
| 測定解像度 | 最高 0.02 mm | 最高 0.02 mm |
| 測定精度 | 最高 0.02 mm | 最高 0.01 mm |
| 空間測定精度 | 0.015 + 0.035 mm/m | 0.015 + 0.015 mm/m |
| 空間測定精度(PhotoShot適用時) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| 穴位置測定精度 | 最高 0.03 mm | 最高 0.02 mm |
| 穴位置空間精度 | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| 最大被写界深度 | 550 mm | 550 mm |
| スキャナヘッド重量 | 1 kg | 1 kg |
| データインターフェース | USB 3.0 | USB 3.0 |
| 動作環境温度 | −20 to 40°C | −20 to 40°C |
| 最大測定範囲 | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

